January 15 Lecong Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C Q235 Handan Iron and Steel 4430 0 80 300
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Tang Gang 4250 0 70 300
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Angang 4300 0 80 320
Hot rolled coil 3.5mm*1250*C Q235 Angang 4250 0 50 300
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C ZJ400 Zhu Gang 4700 0 50 250
Hot rolled coil 3.2mm*1250*C ZJ400 Zhu Gang 4250 0 50 300
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Tang Gang 4130 -30 -20 230
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4130 -30 -20 220
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Bengang 4130 -30 -20 190
Cold rolled plate 1.0mm*1000*2000 Q195 Angang 5100 0 0 250
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5050 0 0 220
Cold rolled plate 2.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5050 0 0 300
Cold rolled plate 3.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5150 0 0 120
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Ma Gang 5000 0 0 270
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Baogang 4950 0 0 230
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Handan Iron and Steel 4950 0 0 230
Puzhong board 6mm Q235 New Steel 4500 0 0 50
Puzhong board 8mm Q235 New Steel 4320 0 20 170
Puzhong board 10mm Q235 New Steel 4200 30 50 250
Puzhong board 14-20mm Q235 New Steel 4050 50 70 250
Puzhong board 10mm Q345 Handan Iron and Steel 4200 30 50 250
Puzhong board 12mm Q345 Handan Iron and Steel 4100 40 60 240
Puzhong board 16-25mm Q345 Handan Iron and Steel 4050 50 70 250
Strip steel 154mm*2.5 Q195 Guofeng 3200 0 50 80
Strip steel 235mm*2.5 Q195 Ruifeng 3200 0 -50 20
Strip steel 178mm*2.3 Q195 Guofeng 3220 0 50 90
Strip steel 232mm*2.5 Q195 Jian Long 3350 0 50 170
I-beam 16# Q235 A Gang 3330 0 0 0
I-beam 25# Q235 Angang 3600 0 0 -30
Channel steel 16# Q235 Liu Gang 3250 0 0 50
Channel steel 28# Q235 Angang 3580 0 0 0
Angle Steel 40*4mm Q235 Tong/Shougang 3330 0 0 0
Angle Steel 50*5mm Q235 Nanchang 3270 0 0 20
Color coated roll 0.426*1000*C CGCC Huaguan 0 0 0
Color coated roll 0.426*1000*C SGCC Shunpu 7350 0 0 0
Color coated roll 0.476*1000*C SGCC Shunpu 7200 0 0 0
Galvanized coil 0.5*1000*C SGCC Pangang 6000 0 0 0
ll 0.6*1000*C SGCC Bengang 5900 0 0 -50
ll 0.7mm*1000*C SGCC Angang 5850 0 0 -50
ll 1.0mm*1000*C SGCC Angang 5750 0 0 -50


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page